Eiweißhaltige Lebensmittel

Für eine eiweißreiche Ernährung kann es viele Gründe geben. Wer sich dafür entschieden hat viel Protein im Ernährungsplan aufzunehmen sollte auch wissen in welchen Lebensmitteln besonders viel Eiweiß enthalten ist.
Die Liste an eiweißhaltigen Lebensmitteln ist lang und vielfältig. Ob tierische Eiweißquellen oder lieber vegetarisch oder vegan, um den täglichen Bedarf an Eiweiß zu decken bieten uns natürliche Lebensmittel ausreichend Abwechslung für Gute Eiweißquellen.
Die Angaben pro 100 g sind circa Werte und können je nach Produktverarbeitung oder -Beschaffenheit leicht abweichen.
Gemüse und Hülsenfrüchte
Eiweiß pro 100g |
Kalorien pro 100 g |
|
Sojaflocken | 41 g | 400 |
Kichererbsen | 20 g | 310 |
Sojabohnen (gekocht) | 15 g | 170 |
Kidneybohnen | 9,5 g | 120 |
Linsen (gekocht) | 9 g | 130 |
Erbsen | 7 g | 90 |
Sojasprossen | 5 g | 55 |
Rosenkohl | 4 g | 40 |
LESEN SIE AUCH
Nüsse und Kerne
Eiweiß pro 100g |
Kalorien pro 100 g |
|
Kürbiskerne | 35 g | 600 |
Erdnussmus | 29 g | 620 |
Erdnüsse | 25 g | 600 |
Leinsamen | 25 g | 380 |
Sonnenblumenkerne | 25 g | 640 |
Mohn | 24 g | 530 |
Pistazien | 21 g | 610 |
Sesam | 19 g | 620 |
Cashewkerne | 19 g | 600 |
Mandeln | 19 g | 600 |
Paranüsse | 15 g | 700 |
Käse
Eiweiß pro 100g |
Kalorien pro 100 g |
|
Parmesan | 30 g | 400 |
Emmentaler | 30 g | 390 |
Bergkäse | 28 g | 380 |
Harzer Käse | 27 g | 110 |
Gouda | 23 g | 350 |
Mozarella | 17 g | 260 |
Cammenbert | 16 g | 350 |
Feta (Schafskäse) | 16 g | 280 |
Feta (aus Kuhmilch) | 11 g | 220 |
Fleisch, Geflügel und Eier
Eiweiß pro 100g |
Kalorien pro 100 g |
|
Putenfilet | 24 g | 110 g |
Hähnchenbrust | 24 g | 100 g |
Rinderfilet | 21 g | 120 g |
Entenfleisch (ohne Haut) | 21 g | 120 g |
Kalbsfleisch | 20 g | 100 g |
Rinderhackfleisch | 18 g | 230 g |
Tofu | 16 g | 150 g |
Eigelb, roh | 16 g | 350 g |
Eier gekocht | 13 g | 150 g |
Eiweiß (Eiklar) | 11 g | 50 g |
Getreideprodukte
Eiweiß pro 100g |
Kalorien pro 100 g |
|
Hanfsamen | 24 g | 460 |
Chiasamen | 22 g | 480 |
Dinkelkleie | 18 g | 270 |
Roggenkleie | 16 g | 180 |
Weizenkleie | 16 g | 260 |
Amaranth (roh) | 15 g | 400 |
Haferkleie | 13 g | 370 |
Haferflocken | 13 g | 370 |
Quinoa | 12 g | 370 |
Gerstenvollkorn | 11 g | 340 |
Fisch
Eiweiß pro 100g |
Kalorien pro 100 g |
|
Thunfisch (im eigenen Saft) | 22 g | 100 |
Makrele | 21 g | 200 |
Sardinen | 20 g | 120 |
Seelachs | 19,3 g | 100 |
Garnelen | 18 g | 90 |
Hering | 18 g | 100 |
Lachs | 18 g | 130 |
Milchprodukte
Eiweiß pro 100g |
Kalorien pro 100 g |
|
Magerquark | 12 g | 66 |
Körniger Frischkäse | 12 g | 100 |
Skyr (Natur) | 11 g | 65 |
Frischkäse | 7 g | 160 |
Joghurt 3,5% Fett | 3,7 g | 70 |
Buttermilch | 3,5 g | 40 |
Joghurt 1,5% Fett | 3 g | 50 |
Weitere interessante Themen
Gesundheit & Ernährung - Ballaststoffe